JAIFA会員数
JAIFA会員の協会別会員数と会社別会員数 です。(令和7年3月31日現在 )
協会別会員数
- 北海道
-
札幌 1,196 函館 341 苫小牧 161 旭川 354 釧路 218 帯広 206 - 東北
-
青森県 269 岩手県 293 宮城県 815 秋田県 231 山形県 252 福島県 400 - 関東甲信越
-
茨城県 512 栃木県 453 群馬県 416 新潟県 553 山梨県 273 長野県 521 - 首都圏
-
埼玉県 1,352 千葉県 1,199 東京 6,440 神奈川県 2,168 - 東海北陸
-
富山県 531 石川県 1,171 福井県 414 岐阜県 385 静岡県 886 愛知県 2,444 三重県 388 - 近畿
-
滋賀県 225 京都府 735 大阪 3,426 兵庫県 1,174 奈良県 186 和歌山県 132 - 中国
-
鳥取県 137 島根県 198 岡山県 596 広島 585 福山 242 山口県 328 - 四国
-
徳島県 385 香川県 386 愛媛県 380 高知県 83 - 九州
-
福岡 1,447 北九州 708 佐賀県 283 長崎県 443 熊本県 897 大分県 544 宮崎県 382 鹿児島県 742 沖縄県 420 -
合計 39,906
会社別会員数
| 会員所属企業 | 会員数(名) | |
|---|---|---|
| 1 | 明治安田 | 7,931 |
| 2 | ソニー | 6,069 |
| 3 | プルデンシャル | 4,645 |
| 4 | ジブラルタ | 4,288 |
| 5 | 第一 | 3,962 |
| 6 | メットライフ | 3,032 |
| 7 | 住友 | 2,542 |
| 8 | 代理店 | 1,554 |
| 9 | 日本 | 1,443 |
| 10 | アクサ | 1,129 |
| 11 | 大樹 | 1,120 |
| 12 | 朝日 | 740 |
| 13 | マニュライフ | 587 |
| 14 | SOMPOひまわり | 299 |
| 15 | 大同 | 205 |
| 16 | 富国 | 172 |
| 17 | 東京海上日動あんしん | 139 |
| 18 | 三井住友海上あいおい | 29 |
| 19 | 太陽 | 18 |
| 20 | オリックス | 2 |
| 合計 | 39,906 | |
JAIFA会員数の推移
| 年次 | 会員数(名) | 増減数(名) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|
| 昭和 37年 | 270 | ||
| 38年 | 312 | 42 | 13.5% |
| 39年 | 506 | 194 | 38.3% |
| 40年 | 960 | 454 | 47.3% |
| 41年 | 1,182 | 222 | 18.8% |
| 42年 | 1,693 | 511 | 30.2% |
| 43年 | 2,475 | 782 | 31.6% |
| 44年 | 3,770 | 1,295 | 34.4% |
| 45年 | 4,100 | 330 | 8.0% |
| 46年 | 5,193 | 1,093 | 21.0% |
| 47年 | 7,782 | 2,589 | 33.3% |
| 48年 | 8,835 | 1,053 | 11.9% |
| 49年 | 9,165 | 330 | 3.6% |
| 50年 | 10,028 | 863 | 8.6% |
| 51年 | 10,773 | 745 | 6.9% |
| 52年 | 10,527 | -246 | -2.3% |
| 53年 | 11,975 | 1,448 | 12.1% |
| 54年 | 12,650 | 675 | 5.3% |
| 55年 | 12,061 | -589 | -4.9% |
| 56年 | 13,244 | 1,183 | 8.9% |
| 57年 | 15,133 | 1,889 | 12.5% |
| 58年 | 16,499 | 1,366 | 8.3% |
| 59年 | 16,787 | 288 | 1.7% |
| 60年 | 18,441 | 1,654 | 9.0% |
| 61年 | 23,979 | 5,538 | 23.1% |
| 62年 | 28,117 | 4,138 | 14.7% |
| 63年 | 35,386 | 7,269 | 20.5% |
| 平成 元年 | 41,595 | 6,209 | 14.9% |
| 2年 | 45,583 | 3,988 | 8.7% |
| 3年 | 47,807 | 2,224 | 4.7% |
| 4年 | 46,823 | -984 | -2.1% |
| 5年 | 45,808 | -1,015 | -2.2% |
| 6年 | 44,826 | -982 | -2.2% |
| 7年 | 42,345 | -2,481 | -5.9% |
| 8年 | 42,234 | -111 | -0.3% |
| 9年 | 38,403 | -3,831 | -10.0% |
| 10年 | 35,392 | -3,011 | -8.5% |
| 11年 | 33,137 | -2,255 | -6.8% |
| 12年 | 31,253 | -1,884 | -6.0% |
| 13年 | 29,310 | -1,943 | -6.6% |
| 14年 | 28,687 | -623 | -2.2% |
| 15年 | 28,873 | 186 | 0.6% |
| 16年 | 27,998 | -875 | -3.1% |
| 17年 | 29,019 | 1,021 | 3.5% |
| 18年 | 29,248 | 229 | 0.8% |
| 19年 | 30,538 | 1,290 | 4.2% |
| 20年 | 30,576 | 38 | 0.1% |
| 21年 | 31,598 | 1,022 | 3.2% |
| 22年 | 31,770 | 172 | 0.5% |
| 23年 | 31,812 | 42 | 0.1% |
| 24年 | 32,412 | 600 | 1.9% |
| 25年 | 33,775 | 1,363 | 4.0% |
| 26年 | 34,044 | 269 | 0.8% |
| 27年 | 34,890 | 846 | 2.4% |
| 28年 | 36,449 | 1,559 | 4.3% |
| 29年 | 38,476 | 2,027 | 5.3% |
| 30年 | 38,876 | 400 | 1.0% |
| 令和 元年 | 39,334 | 458 | 1.2% |
| 2年 | 38,897 | -437 | -1.2% |
| 3年 | 39,557 | 660 | 1.7% |
| 4年 | 38,664 | -893 | -2.3% |
| 5年 | 40,487 | 1,823 | 4.5% |
| 6年 | 39,906 | -581 | -1.5% |


